![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
||||||
DSP标准机系列 | ||||||
OIL FREE SCREW 标准型空气压缩机 | ||||||||||||||||||||
标准型系列 | ||||||||||||||||||||
主要分为以下四大系列: | ||||||||||||||||||||
□ 空冷单段变频系列 |
□ 空冷2段变频系列 | □ 水冷单段变频系列 | □ 水冷2段变频系列 | |||||||||||||||||
高效化 | ||||||||||||||||||||
由于采用新开发的高效率压缩主机与适度地改善了齿面空隙,与旧机种比较,排出空气量大幅增加 | ||||||||||||||||||||
节能运转控制(专利申请中) | ||||||||||||||||||||
根据负载率,自动降低卸载开始压力,去除不必要的空气压力,因此可以使压缩机有效地进行节能运转。 | ||||||||||||||||||||
如:在75kw2段机、负载率为70%时,约可以节省电力27,333kwh/年;(运转时间8,000小时/年) | ||||||||||||||||||||
负载率为90%时,约可以节省电力37,333kwh/年;(运转时间8,000小时/年) | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
交替运转功能 | ||||||||||||||||||||